JAVNI RAZPIS – Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2024)
Rok za prispetje vlog: 22. 3. 2024
Izdajatelj:
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Informacije:
PMSNS bo na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom v času uradnih ur odgovarjala le, če jih bo prejela pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si, s pripisom »JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2024«.
Kontaktna oseba:
Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si
Razpisna dokumentacija:
Razpoložljiva sredstva:
331.995,51 EUR
Drugi podatki:
Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.
Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis«.
Zaprošena nepovratna sredstva znašajo največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV-ja.
Dokumentacija javnega razpisa
- Razpisna dokumentacija 2024 (132.95 kB)
- Obrazec 1 - Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (114.31 kB)
- Obrazec 2 - Dispozicija projekta (133.04 kB)
- Obrazec 3 - Finančna konstrukcija projekta (17.09 kB)
- Obrazec 4 - Izjava o pridobivanju podatkov o dejanskih lastnikih (120.56 kB)
- Obrazec 5 - Podatki iz uradnih evidenc (118.57 kB)
- Obrazec 6 - Izjava DE MINIMIS (122.71 kB)
- Obrazec 7 - Oprema ovojnice (14.05 kB)
- Obrazec 8 - Pogodba o sofinanciranju - vzorec (40.23 kB)
- Priloga 1 - Zahtevek za izplačilo (119.77 kB)
- Priloga 2 - Istovetnost kopij z originali (112.94 kB)
- Priloga 3 - Izjava o odvajanju dohodnine (114.09 kB)
- Priloga 4 - Zaključna finančna konstrukcija projekta (16.91 kB)
- Priloga 5 - Končno poročilo (126.38 kB)
- Priloga 6 - Menična izjava- vzorec (21.84 kB)
Rezultati javnega razpisa
Rezultati javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2024 - Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2024)
| Zap.št. | Naziv prijavitelja | Zaprošena višina neporatnih sredstev (max: 75%) | Doseženo št. točk na ocenjevanju | Status vloge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | To ni gibanica, podjetje za gostinstvo d.o.o | 18.808,61 EUR | 82 | odstop od podpisa pogodbe |
| 2. | BMN-gradnje, Branko Bogar s.p. | 47.250,00 EUR | 74 | ODOBRENO |
| 3. | Medičarstvo Damjan Celec s.p. | 25.766,25 EUR | 74 | ODOBRENO |
| 4. | X-LAS d.o.o., Trimlini, 2/k | 50.000,00 EUR | 72 | ODOBRENO |
| 5. | Management Center d.o.o. | 20.550,00 EUR | 68 | ODOBRENO |
| 6. | Izovent AM, Aleš Majhen s.p. | 12.680,32 EUR | 67 | ODOBRENO |
| 7. | PLOT-MONT, Dejan Bogar s.p. | 32.250,00 EUR | 67 | ODOBRENO |
| 8. | TGP MEKA d.o.o. | 50.000,00 EUR | 67 | ODOBRENO |
| 9. | Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Aleksander Kološa s.p. | 28.087,50 EUR | 65 | ODOBRENO |
| 10. | Unastra d.o.o. | 15.360,00 EUR | 65 | ODOBRENO |
| 11. | Veterinarska postaja Lendava d.o.o. | 34.827,93 EUR | 65 | ODOBRENO |
| 12. | Igor Hajdinjak s.p. | 64 | ZAVRNJENO, zaradi neprilagoditve finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom | |
| 13. | Avtoservis RS, Rudolf Šanca s.p. | 64 | ZAVRNJENO, zaradi neprilagoditve finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom | |
| 14. | Kozmetične storitve Simona Fideršek s.p. | 10.640,00 EUR | 63 | ODOBRENO |
| 15. | Prekmurec d.o.o. | 4.583,51 EUR | 63 | ODOBRENO po prilagoditvi finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom |
| 16. | Tadeja Kulčar s.p. | 61 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 17. | Lespro mizarstvo d.o.o. | 60 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 18. | Martmetal, proizvodnja in storitve d.o.o. | 60 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 19. | LANEKS, gradbeništvo in druge storitve d.o.o. | 58 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 20. | Produkcijske in druge storitve, Peter Ošlaj s.p. | 58 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 21. | Varis Lendava d.o.o. | 58 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 22. | K.D.D. Košnja in druga dela Roki Györkös s.p. | 57 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 23. | Preteks d.o.o. | 54 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 24. | Road Production, Andi Gal s.p. | 53 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 25. | Elektromaterial Lendava d.o.o. | 45 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev | |
| 26. | Alinforst d.o.o. | ZAVRŽENO | ||
| 27. | Aleksander Šanca s.p. | ZAVRNJENO | ||
| 28. | Asistenca 4 U, prevozi in pralnica Zsuzsi Kepe s.p. | ZAVRNJENO | ||
| 29. | Rima Studio, Rihard Magyar s.p. | ZAVRŽENO | ||
| 30. | Habco, poslovne svetovanje d.o.o. | ZAVRNJENO | ||
| 31. | Rajska vrata d.o.o. | ZAVRNJENO | ||
| 32. | FFB-TRADE d.o.o. | ZAVRNJENO | ||
| 33. | Elax Elektroinštalacije Zelko Aleš s.p. | ZAVRŽENO | ||
| 34. | Barting d.o.o | ZAVRNJENO | ||
| 35. | Dogša d.o.o | ZAVRNJENO | ||
| 36. | Artex d.o.o. | ZAVRNJENO | ||
| 37. | Virs d.o.o. | ZAVRNJENO | ||
| 38. | Avtocenter Lajter d.o.o. | ZAVRNJENO | ||
| 39. | Elektrostudio elektroservis in inštalacije, Alojz Prša s.p. | ZAVRNJENO | ||
| 40. | Beauty & Lifestyle Studio, Sindi Kustec Kociper s.p. | ZAVRNJENO | ||
| 41. | Pan Lignum, gostišče in prenočišča d.o.o. | ZAVRNJENO | ||
| 42. | Rael, Alen Felšő s.p. | ZAVRŽENO | ||
| 43. | Malica d.o.o. | ZAVRŽENO |


