Nyilvános pályázat a gazdasági beruházások serkentésére az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen a 2026-os évre – 1. intézkedés A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2025–2028 (JR PMSNS – UKREP 1/2026) keretében
A pályázat kiírója:
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
A nyilvános pályázat szándéka:
Az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott terület gazdasági fejlődésének serkentése a mikro-, kis- és középvállalkozások új termelési teljesítőképességének társfinanszírozása és a már meglévők frissítése révén.
Rendelkezésre álló eszközök:
500.000,00 EUR
Jogosult pályázók:
Minden olyan vállalkozás, amely jogi vagy természetes személyként gazdasági tevékenységet folytat, és gazdasági társaságként, egyéni vállalkozóként vagy szövetkezetként működik, illetve lényegében azonos tevékenységet végez, mint az említett társaságok (nyereségszerző tevékenységet folytat, szolgáltatásokat nyújt a nyílt piacon), valamint eleget tesz a pályázati dokumentációban foglalt egyéb feltételeknek.
Elszámolható költségek:
Az elszámolható költségek kizárólag a vállalkozás elsődleges, illetve főtevékenységével kapcsolatos állóeszközök költségei, amelyek egyedi nettó értéke (HÉA nélkül) meghaladja az 500,00 EUR-t, valamint eleget tesz a pályázati dokumentációban foglalt egyéb feltételeknek. A pályázat keretében tervezett, beszerzendő állóeszközök száma legfeljebb 10 (tíz) lehet.
Társfinanszírozás összege:
A minimális igényelhető (vissza nem térítendő) összeg 10.000,00 EUR, a maximális pedig 50.000,00 EUR. Az odaítélt támogatást a „de minimis” szabály is korlátozza. Az igényelt támogatás legfeljebb a beruházás 75 százalékát teheti ki. A kedvezményezettnek legalább 25 százalékos önrészt kell biztosítania, amely közeszközöket nem tartalmazhat. A projekt jelen nyilvános pályázat alapján történő társfinanszírozása utólagos jellegű.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2026. április. 17.
További információk:
A nyilvános pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseket a sabo.livia@muravidek.si e-mail-címre lehet küldeni a „JR PMSNS – UKREP 1/2026” megjegyzéssel. Az esetleges kérdéseket legkésőbb öt (5) munkanappal a pályázat benyújtási határideje előtt kell beküldeni.
A pályázat benyújtása:
A beadványokat a pályázati dokumentációval összhangban kell benyújtani, éspedig ajánlott levélben postai úton, zárt borítékban, amelynek első oldalán megfelelően kiírva, szó szerint és rövidítések nélkül a következő megjelölést kell feltüntetni „NE ODPIRAJ – VLOGA – JR PMSNS – UKREP 1/2026” („FELNYITNI TILOS – PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ – JR PMSNS–MMÖNK – UKREP 1/2026”). A borítékra egyértelműen és olvashatóan rá kell írni a pályázó nevét és címét. A beadvány személyes leadására nincs lehetőség.
Lendva, 2026. március 20.
A nyilvános pályázat dokumentációja
Nyilvános pályázat eredményei
A gazdasági beruházások serkentésére az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen a 2026-os évre – 1. intézkedés a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2025–2028 (JR PMSNS – UKREP 1/2026) keretében megjelentetett nyilvános pályázati felhívás eredményei
| Sorszám | Kedvezményezett | Igényelt vissza nem térítendő pénzeszközök (max: 75%) | A kérelem státusza |
|---|---|---|---|
| 1. | Nonident, zobozdravstvena dejavnost d.o.o. | 22.714,87 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 2. | Lespro mizarstvo d.o.o. | 33.000,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 3. | Produkcijske in druge storitve, Peter Ošlaj s.p. | 27.165,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 4. | Gumi servis Peko Dean Feher s.p. | 13.587,75 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 5. | Gozdarstvo, žagarstvo in mizarstvo Evgen Szőke s.p. | 26.747,52 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 6. | Fizioterapija Tadeja Kulčar s.p. | 26.599,66 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 7. | Tisaro, gostinske, trgovske in proizvodne storitve, d.o.o. | 12.016,65 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 8. | Alinforst, gozdarstvo, trgovina in storitve d.o.o. | 50.000,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 9. | Elektrostudio, Podjetje za instalacije, inženiring in storitve d.o.o. | 27.150,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 10. | Izovent AM, Aleš Majhen s.p. | 50.000,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 11. | Lorra, Trgovina in storitve, Tibor Horvat s.p. | 10.237,50 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 12. | Košnja in druga dela, Roki Györkös s.p. | 18.487,50 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 13. | Digifot, fotografija in tisk d.o.o. | 20.625,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 14. | Terme Lendava, turizem in gostinstvo d.o.o. | 15.737,70 EUR | ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT |
| 15. | Bojan Koltaj s.p. | 14.928,30 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 16. | Rajska vrata d.o.o. | 9.637,50 EUR | ELUTASÍTOTT |
| 17. | Gasima d.o.o. | 7.833,75 EUR | ELUTASÍTOTT |
| 18. | Gostilna pri Lujzi, Emil Laslo s.p. | 48.709,50 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 19. | Rael Alen Felső s.p. | 38.678,85 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 20. | Legartis, gradbeno podjetje d.o.o. | 48.622,37 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 21. | Ocean Orchids d.o.o. | 50.000,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 22. | Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p. | 31.154,25 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 23. | Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Aleksander Kološa s.p. | 20.520,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 24. | Elizabeta Baligač s.p. | 50.000,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 25. | BMN - gradnje, Branko Bogar s.p. | 21.668,26 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 26. | PLOT-MONT, Dejan Bogar s.p. | 12.000,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 27. | Avtocenter Lajter d.o.o. | 13.046,20 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 28. | NIA, Nina Sekereš s.p. | 29.850,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 29. | Jnartko, izdelava lesenih izdelkov in tiskarstvo, Jasmina Sep s.p. | 50.000,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 30. | Boinex-ref d.o.o. | 50.000,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 31. | Torcida, prenočišča in gostinstvo d.o.o. | 19.646,25 EUR | ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT |
| 32. | Management center d.o.o. | 21.500,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 33. | Elektromaterial IPO d.o.o. | 50.000,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 34. | Proveld Dejan Šardi s.p. | 28.155,00 EUR | JÓVÁHAGYOTT |
| 35. | Road production, Andi Gal s.p. | 44.416,73 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 36. | Megales, trgovina in storitve, Robert Sabo s.p. | 28.188,75 EUR | ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT |
| 37. | Cleido, dejavnost avtokampov d.o.o. | 11.206,24 EUR | JÓVÁHAGYOTT, miután a kedvezményzett a fennmaradt pénzügyi eszközökkel összhangban módosította pénzügyi konstrukcióját |
| 38. | Anikó Szécsiné Járási s.p. | 10.860,75 EUR | ELUTASÍTOTT |
| 39. | Prehrana d.o.o. Lendava | 11.214,86 EUR | ELUTASÍTOTT |
| 40. | Aleš Raduha s.p. | 29.993,25 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 41. | Prekmurec, trgovina d.o.o. | 26.897,00 EUR | ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 42. | Unastra d.o.o. | ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT |


